The United States, as we saw earlier, is 10th Canada sixth and Australia third on the Heritage Foundation’s 2012 Economic Freedom Index. Among the other major economies, the United Kingdom is 14th, Japan 22nd, Germany 26th, South Korea 31st, Mexico 54th, France 67th, South Africa 70th, Turkey 73rd, Saudi Arabia 74th Italy 92nd, Indonesia 115th, India 123rd (Pakistan is 122nd), China 138th, Russia 144th and Argentina 158th on the Economic Freedom Index. There are 184 countries listed on the index.
This table shows all the G20 economies except the European Union. The United States had the highest foreign direct investment inflow followed by China, Brazil, Germany, UK, Russia, France, Australia, Saudi Arabia, India and Canada. Japan saw a net outflow of FDI.
| Country | Population | GDP (PPP) | Unemployment | Inflation (CPI) | FDI inflow |
| United States | 310 million | $14.7 trillion | 9.6% | 1.6% | $228.2 billion |
| China | 1.3 billion | $10.1 trillion | 4.3% | 3.3% | $105.7 billion |
| India | 1.2 billion | $4.1 trillion | 10.8% | 13.2% | $24.6 billion |
| UK | 62.2 million | $2.2 trillion | 7.9% | 3.3% | $45.9 billion |
| Japan | 127.5 million | $4.3 trillion | 5.1% | -0.7% | -$1250.9 million |
| Germany | 81.6 million | $2.9 trillion | 6.8% | 1.2% | $46.1 billion |
| Russia | 140.4 million | $2.2 trillion | 7.6% | 6.9% | $41.2 billion |
| Brazil | 193.3 million | $2.2 trillion | 7% | 5% | $48.4 billion |
| France | 63 million | $2.1 trillion | 9.3% | 1.7% | $33.9 billion |
| Italy | 60.3 million | $1.8 trillion | 8.4% | 1.6% | $9.5 billion |
| Mexico | 108.6 million | $1.6 trillion | 5.3% | 4.2% | $18.7 billion |
| South Korea | 48.9 million | $1.5 trillion | 3.7% | 3% | $6.9 billion |
| Canada | 34.1 million | $1.3 trillion | 8% | 1.8% | $23.4 billion |
| Indonesia | 234.4 million | $1 trillion | 7.1% | 5.1% | $13.3 billion |
| Turkey | 71.3 million | $960.5 billion | 11.7% | 8.6% | $9.1 billion |
| Australia | 22.2 million | $882.4 billion | 5.2% | 2.8% | $32.5 billion |
| Saudi Arabia | 26.1 million | $622 billion | 10.8% | 5.4% | $28.1 billion |
| Argentina | 40.5 million | $642.4 billion | 7.9% | 10.5% | $6.3 billion |
| South Africa | 49.9 million | $524 billion | 23.3% | 4.3% | $1.6 billion |
Related posts:


